Tromsø Løpeklubb



Annonse

Oppsummering MSM 2012

En fantastisk MSM-helg er over. Nils og co. har nok en gang bevist at å arrangere løpsfest, det kan de. Når været i tillegg viser seg fra sin bedre side ble festen komplett for de 4203 løperne som deltok i helga.

25 løpere fra løpeklubben var å finne på resultatlistene. Mange flotte prestasjoner var nok et bevis på at vinterens og vårens trening har vært fornuftig. Spesielt må framheves Manuela Krämer som var beste kvinne på halvmaraton med tiden 01:24:45 og Ronny Jakobsen som hadde nest beste halvmaratontid blant herrene med 01:16:22.

Totalt 6 klasseseiere ble dratt i land til klubben. Disse var Manuela Krämer K40-44 halvmaraton, Ronny Jakobsen M30-39 halvmaraton, Jonny Ivar Ryvoll M45-49 halvmaraton, Hege Strømsnes K40-44 mila, Else Bøyfot K45-49 mila og Guri Løkse K60-64 mila.

Mange flotte prestasjoner også blant de som ikke gikk helt til topps på listene. Nedenfor er listet opp alle resultatene fra klubben. Gratulerer til dere alle sammen!

Midnight Sun Marathon 2012
Marathon
Navn Klasse Plass Bruttotid Nettotid
Gøran Jensen M4044 7/25 03:12:51
Torkil Emberland M4044 13/52 03:24:24
Jan-Viktor Nilsen M4549 23/157 03:51:25
Charles Christiansen M5559 4/50 03:23:58
Halvmarathon
Navn Klasse Plass Bruttotid Nettotid
Manuela Krämer K4044 1/1 01:24:45 01:24:31
Randi Østhus K4044 2/10 01:33:23 01:33:16
Gerd Irene Hansen K4044 3/18 01:38:15 01:38:07
Ronny Jakobsen M3039 1/2 01:16:22 01:16:20
Eirik Torbergsen M3039 3/14 01:22:20 01:22:16
Kai Hanssen M4044 4/8 01:19:41 01:19:38
Tobias Hübscher M4044 5/13 01:21:32 01:21:28
Jonny Ivar Ryvoll M4549 1/7 01:19:26 01:19:23
Jon-Geir Iversen M4549 3/24 01:25:25 01:25:22
Rolf Hansen M5054 3/30 01:26:32 01:26:27
Mila
Navn Klasse Plass Bruttotid Nettotid
Cecilie Olsen K3039 4/8 00:42:08 00:42:02
Hege W E Strømsnes K4044 1/12 00:42:39 00:42:28
Else Bøyfot K4549 1/4 00:39:34 00:39:29
Guri Løkse K6064 1/168 00:54:33 00:53:39
Tor Inge Schulstad M3039 10/48 00:38:56 00:38:38
Hugo Furumo M4044 16/96 00:41:55 00:41:44
Bjørn Eirik Normann M4044 17/100 00:42:05 00:41:52
Oddvar Andreas Pedersen M4044 18/102 00:42:07 00:41:56
Ronald Segelsten M4549 2/44 00:38:41 00:38:38
Stig Ulvang M5054 5/84 00:41:26 00:41:23

Plasseringene indikerer plass i klassen og total plassering.

Komplette resultatlister finner dere her.